Геллер, Шандор
Регулярная исправленная статья | |
Шандор Геллер | ||
Общая информация | ||
Полное имя | Шандор Геллер | |
Родился | 12 июля 1925 Вешсёш, Венгрия |
|
Умер | 13 марта 1996 (70 лет) Будапешт, Венгрия |
|
Гражданство | Венгрия | |
Позиция | вратарь | |
Карьера | ||
Клубная карьера* | ||
1945—1947 | Флаг Венгрии (1919-1946)Шаблон:Флаг Венгрии (1946-1949) Пюшпёкладаньи | |
1947—1962 | Шаблон:Флаг Венгрии (1946-1949)Шаблон:Флаг Венгрии (1949-1956) МТК | 260 |
Национальная сборная** | ||
1950—1956 | Шаблон:Флаг Венгрии (1949-1956) Венгрия | 8 (−16) |
Международные медали | ||
Олимпийские игры | ||
Золото | Хельсинки 1952 | |
Чемпионат мира | ||
Серебро | Швейцария 1954 | |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов. ** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах. |
Ша́ндор Ге́ллер (венг. Gellér Sándor; 12 июля 1925, Вешсёш — 13 марта 1996, Будапешт) — венгерский футболист, вратарь еврейского происхождения.[1]
Карьера
Шандор Геллер начал выступления в клубе «Пюшпёкладаньи» в 1945 году, а затем в 1947 году перешёл в клуб МТК, в котором выступал до конца своей карьеры в 1962 году. За МТК Геллер провёл 260 матчей и выиграл с командой 3 чемпионата Венгрии и кубок Венгрии.
С 1950 по 1956 год Геллер выступал за сборную Венгрии, проведя в её составе 8 матчей, но он был лишь дублёром Дьюлы Грошича, основного голкипера команды.
№ | Дата | Место проведения | Соперник | Счёт | Голы | Турнир |
1 | 24 сентября 1950 | Будапешт, Венгрия | Флаг Албании Албания | 12:0 | - | Товарищеский матч |
2 | 18 ноября 1951 | Будапешт, Венгрия | Финляндия | 8:0 | - | Товарищеский матч |
3 | 22 июня 1952 | Хельсинки, Финляндия | Финляндия | 6:1 | 1 | Товарищеский матч |
4 | 25 ноября 1953 | Лондон, Англия | Англия | 6:3 | 3 | Товарищеский матч |
5 | 23 мая 1954 | Будапешт, Венгрия | Англия | 7:1 | 1 | Товарищеский матч |
6 | 29 апреля 1956 | Будапешт, Венгрия |
|
2:2 | 2 | Кубок Центральной Европы по футболу с 1954 по 1960 |
7 | 20 мая 1956 | Будапешт, Венгрия | Чехословакия | 2:4 | 4 | Кубок Центральной Европы по футболу с 1954 по 1960 |
8 | 3 июня 1956 | Брюссель, Бельгия | Бельгия | 4:5 | 5 | Товарищеский матч |
Итого: 8 матчей / 16 пропущенных голов; 5 побед, 1 ничья, 2 поражения.
Достижения
- Чемпионата Венгрии: 1951, 1953, 1958
- Обладатель кубка Венгрии: 1952
- Золотой медалист Олимпиады: 1952
- Чемпион Центральной Европы: 1953, 1955
Ссылки
Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.