Алони, Ицхак (шахматист)
| Регулярная статья | |
| Л.Гроервейдл | |
| 20/12/2024 | |
| Ицхак Алони | |
| יצחק אלוני | |
| 
 Ошибка создания миниатюры: Не удаётся сохранить эскиз по месту назначения 
 | 
|
| Имя при рождении: | 
 איזק שֶכטֶר - Изак Шехтер  | 
|---|---|
| Род деятельности: | 
 шахматист  | 
| Дата рождения: | 
 5 апреля 1905  | 
| Место рождения: | |
| Гражданство: | 
 Пльша, Израиль  | 
| Дата смерти: | 
 2 июня 1985 (80 лет)  | 
| Место смерти: | |
Ицхак Алони (יצחק אלוני, איזק שֶכטֶר - Изак Шехтер, 1905, Бучач - 1985, Тель-Авив) - израильский шахматист.
Содержание | 
Биографические сведения
Участвовал в довоенных польских соревнованиях по шахматам. В 1934 году на турнире в Катовице выиграл бронзовую медаль.
Участвовал в чемпионатах Польши 1935 (13 место) и 1937 годов (19 место).
После начала советско-германской войны успел эвакуироваться в Казахстан. Вступил в польскую армию Андерса, в составе которой прибыл в Эрец-Исраэль и остался в ней.
Три раза был чемпионом Израиля (1945, 1961 и 1965).
Играл за сборную Израиля на 6-и олимпиадах (1952—1962). Участвовал в международных турнирах проходящих на территории Израиля: Хайфа (1958) — 4-5-е; Тель-Авив (1960, 1964, 1965 и 1966) — разделил 2-е, 6-8-е, 1-е и 11-14-е Нетания (1961, 1964 и 1968) — 9-е, 10-е 12-13-е места.
Спортивные результаты
| Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Варшава | 3-й чемпионат Польши | из | 12-14 | |||
| 1936 | Львов | Чемпионат города | из | 1 | |||
| 1937 | Юрата | 4-й чемпионат Польши | из | 19 | |||
| 1939 | Львов | Чемпионат города | из | 1 | |||
| 1940 | Львов | Чемпионат западной Украины | из | 9 | |||
| Львов | из | 3-5 | |||||
| 1941 | Львов | Чемпионат города | из | 4-5 | |||
| 1945 | Чемпионат Израиля | из | 1 | ||||
| 1951 | Тель-Авив | Чемпионат города | из | 2 | |||
| 1952 | Тель-Авив | Чемпионат города | из | 2-4 | |||
| Хельсинки | X-я олимпиада | 6 | 3 | 1 | 6½ из 10 | ||
| 1954 | Амстердам | XI-я олимпиада | 9 | 3 | 5 | 11½ из 17 | |
| 1956 | Москва | XII-я олимпиада | 8 | 5 | 4 | 10 из 17 | |
| 1958 | Хайфа | Международный турнир | из | 4-5 | |||
| Мюнхен | XIII-я олимпиада | 6 | 5 | 4 | 8 из 15 | ||
| 1960 | Тель-Авив | Международный турнир | из | ||||
| Лейпциг | XIV-я олимпиада | 7 | 4 | 4 | 9 из 15 | ||
| 1961 | Чемпионат Израиля | из | 1 | ||||
| Нетания | Международный турнир | из | 9 | ||||
| 1962 | Варна | XV-я олимпиада | 3 | 6 | 5 | 5½ из 14 | |
| 1964 | Тель-Авив | Международный турнир | из | 6-8 | |||
| Нетания | Международный турнир | из | 10 | ||||
| 1965 | Тель-Авив | 8-й чемпионат Израиля | 10 | 3 | 2 | 11 из 15 | 1 | 
| Тель-Авив | Международный турнир | из | 1 | ||||
| 1966 | Тель-Авив | Международный турнир | из | 11-14 | |||
| 1968 | Нетания | Международный турнир | из | 12-13 | |||
| из | 
См. также
Литература
- הלוחם : יצחק אלוני, חייו ומשחקיו של אלוף שחמט שלמה קנדלשין יצא לאור ע"י הוצאת רשפים, בשנת 1987